CL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | CATEGORIA | LARGADA | CHEGADA | TEMPO | PC01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Welison leonildo fulgencio da cruz | Ciclistas Sanguinários | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 10h05 | 03h05 | 8h08 | ||
2º | Leandro Domingos Teodoro | Ciclistas Sanguinários | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 10h05 | 03h05 | 8h08 | ||
3º | Eckard Alexander Schell | Sem equipe | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 10h05 | 03h05 | 8h14 | ||
4º | LUIZ JUNIOR DA SILVA | Moov Assessoria Esportiva | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 10h16 | 03h16 | 8h25 | ||
5º | Raphael Müller Batistel | Archelau Team | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 10h22 | 03h22 | 8h21 | ||
6º | Tiago Bohn Bogo | Texas Bike Team | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 10h36 | 03h36 | 9h13 | ||
7º | Rafael Antônio | Pedala APH | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 10h38 | 03h38 | 9h20 | ||
8º | LUIZ ANGELO GOBOR | Moov Assessoria Esportiva | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 10h40 | 03h40 | 9h13 | ||
9º | MÁRCIO RODRIGO VIANTE | Moov Assessoria Esportiva | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 10h46 | 03h46 | 9h13 | ||
10º | MAURÍCIO DE GODÓI | Moov Assessoria Esportiva | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 10h48 | 03h48 | 9h13 | ||
11º | Wilson Maia Anderle | No Brake | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 11h40 | 04h25 | 9h13 | ||
12º | Rafael Gaio | Ita Rower | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 11h39 | 04h39 | 8h48 | ||
PAULO RAMON C. DOS SANTOS | Moov Assessoria Esportiva | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 17h00 | 9h13 |
(**) Sem registro
(***) Não se apresentou na secretaria