CL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | CATEGORIA | LARGADA | CHEGADA | TEMPO | PC01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Alessandra da Silva Teixeira | Pedal 100 por hora | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 10h07 | 03h07 | 8h13 | ||
2º | Amanda Curvelo da Silva Nascimento | Archelau Team | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 10h22 | 03h22 | 8h21 | ||
3º | Simone Bojano | Archelau Team | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 10h36 | 03h36 | 9h13 | ||
4º | GLÁUCIA ELAINE GOBOR | Moov Assessoria Esportiva | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 10h40 | 03h40 | 9h13 | ||
5º | SUELEN SCHWAB | Moov Assessoria Esportiva | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 10h40 | 03h40 | 9h13 | ||
6º | DANIELI FUSVERKI FERNANDES | Moov Assessoria Esportiva | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 10h40 | 03h40 | 9h13 | ||
7º | ALEXANDRA | Moov Assessoria Esportiva | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 10h46 | 03h46 | 9h13 | ||
8º | RAFAELA MARIA CHICZTA | Moov Assessoria Esportiva | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 10h48 | 03h48 | 9h13 | ||
9º | Elaine Rocha Persch Anderle | No Brake Girls | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 11h40 | 04h25 | 9h13 | ||
10º | Bruna Lengoski | Ita Rower | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 11h39 | 04h39 | 8h48 | ||
11º | Andreza Wiacek | Archelau Team | Pé de pano (Solo) | 07h00 | 12h34 | 05h34 | 9h25 |
(**) Sem registro
(***) Não se apresentou na secretaria